Page 13 - 《华中农业大学学报(自然科学版)》2023年第1期
P. 13

第 1 期              王贵 等:基于 IRAP 标记的沙子空心李遗传多样性评价及指纹图谱构建                                      7
































                 M.DL2000 DNA Marker;数字 1~92代表 1~92个种质(编号代表的种质名称见表 1)。M.DL2000 DNA Marker;1-92 represent 92 germ‐
               plasms(The number is the same as Table 1).
                                              图3  引物Ty3-2及Ty3-6 PCR扩增结果
                                          Fig.3  PCR amplification results of Ty3-2 and Ty3-6
                                                  表4 IRAP引物扩增结果统计
                                         Table 4 Statistics of IRAP primer amplification results
                IRAP引物   扩增位点数     多态性位点数     多态性位点比率/% 观测等位基因数  有效等位基因数            基因多样性指数  Shannon 信息指数
                 IRAP    Number of   Number of   Percentage of  Number of   Number of   Gene diversity  Shannon’s infor‐
                 primer  amplified loci  polymorphic loci   polymorphic loci  alleles observed  effective alleles   index  mation index
                Ty1-2       8          6           75.0        1.750        1.046       0.041        0.089
                Ty1-3       5          4           80.0        1.800        1.064       0.058        0.123
                Ty1-6       12        12          100.0        2.000        1.471       0.278        0.422
                Ty1-7       13        13          100.0        2.000        1.629       0.367        0.547
                Ty1-9       13        13          100.0        2.000        1.560       0.335        0.506
                Ty1-15      12        12          100.0        2.000        1.623       0.368        0.551
                Ty1-17      6          4           66.7        1.667        1.090       0.077        0.148
                Ty1-18      9          8           88.9        1.889        1.647       0.364        0.530
                Ty1-20      8          8          100.0        2.000        1.466       0.267        0.407
                Ty1-25      10        10          100.0        2.000        1.541       0.317        0.482
                Ty3-1       7          7          100.0        2.000        1.276       0.204        0.348
                Ty3-2       17        17          100.0        2.000        1.594       0.350        0.526
                Ty3-3       16        16          100.0        2.000        1.635       0.379        0.563
                Ty3-5       12        12          100.0        2.000        1.477       0.295        0.460
                Ty3-6       12        12          100.0        2.000        1.317       0.217        0.361
                Ty3-9       9          8           88.9        1.889        1.452       0.276        0.425
                Ty3-14      4          3           75.0        1.750        1.203       0.153        0.264
                Ty3-16      16        16          100.0        2.000        1.568       0.351        0.532
                合计 Total   189        180
                平均 Mean    10.5       10          95.24        1.930        1.426       0.261        0.405
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18