Page 56 - 《华中农业大学学报(自然科学版)》2025年第6期
P. 56

50                                 华 中 农 业 大 学 学 报                                    第 44 卷

               续表2 Continued Table 2
                 化合物类型
                               化合物名称          出现频次                        香气描述                  参考文献
                 Types of                                 CAS
                             Name of compounds  Frequencies            Aroma description        References
                 compounds
                                                                                              [21,23,26,30]、
                                 壬醛             64      124-19-6          玫瑰花香
                                                                                                 [32-33]
                                 己醛             92       66-25-1         青草气、果香                 [26,30,35]
                                 庚醛             48      111-71-7        果香、柑橘、脂肪              [26,29-30,32,36]
                                 癸醛             51      112-31-2     花果香、甜香、脂肪气味               [21,29-30,32]
                               (E)-2-己烯醛        40      6728-26-3      愉快的果香和叶香                  [26,30]
                               (E)-2-辛烯醛        18      2548-87-0            -                    [29]
                               (E)-2-壬烯醛        54     18829-56-6    脂肪气味、青草气、果香                [21,30,32]
                   醛类
                            (E,E)-2,4-庚二烯醛      31      4313-03-5    青草气、脂肪气味、陈味                 [26,30]
                 (14个)
                            (E,E)-2,4-壬二烯醛      29      5910-87-2    脂肪气味、青草气、花果香                 [30]
                                 苯甲醛            54      100-52-7          杏仁气味                 [21,24,26,39]
                                 苯乙醛            84      122-78-1        风信子香、甜香            [26,30,32-33,35-36,39]


                               β-环柠檬醛           97      432-25-7           果香               [21,26,30,33,35,39]
                                α-柠檬醛           26      5392-40-5          柠檬香                  [2,26,30]
                                藏红花醛            68      116-26-7       草本香、藏红花香                  [21,30]
                                1-甲基萘           35       90-12-0     泥土味、药香、樟脑气味                  [30]
                                2-甲基萘           70       91-57-6        花香、甜香、木香                 [21,35]
                                 α-蒎烯           26       80-56-8       烤制、树脂、松节油                  [35]
                  碳氢类           γ-松油烯           26       99-85-4      热带草本、柑橘、柠檬                  [32]
                  (8个)           月桂烯            44      123-35-3    清淡的香脂气、青草、柑橘香                 [33]
                                D-柠檬烯           87      7705-14-8    果香、令人愉快的柠檬香                  [32]
                                萜品油烯            26      586-62-9           木香                     [35]
                                 吲哚             13      120-72-9           花香                     [39]
                              二氢猕猴桃内酯           115    17092-92-1          木香                 [23,29-30,32,39]
                                                                                               [23,26,29]、
                               水杨酸甲酯            46      119-36-8          薄荷、冬青
                                                                                                [32-33,35]
                               异戊酸苄酯             5      103-38-8       甜、果、苹果、草本                  [32]
                 酯类与内酯
                                癸酸甲酯             5      110-42-9       花香、水果香、油脂                  [32]
                  类(8个)
                                丙酸己酯             5      2445-76-3        水果香、绿色                   [32]
                                δ-己内酯            5      502-44-3      果味、奶油味、椰子味                  [32]
                              异戊酸异丁酯             5      589-59-3       甜、果、苹果、绿色                  [32]
                               棕榈酸甲酯            46      112-39-0                                  [33]
                                                                                           [21,23-24,26,29-30,32-
                               α-紫罗兰酮           152     127-41-3      木香、芫荽、甜香、果香
                                                                                               33,35-36,39]
                                                                                           [21,23-24,26,32,35-36,
                               β-紫罗兰酮           111    14901-07-6          木香
                                                                                                  39]
                             二氢-β-紫罗兰酮          43     17283-81-7         木香、花香                   [26]
                               香叶基丙酮            63      689-67-8          青草、薄荷              [23,26,29,33,39]
                   酮类
                 (13个)          β-紫罗酮           52       79-77-6       花、木香、紫罗兰香                 [30,36]
                            6-甲基-5-庚烯-2-酮       63      110-93-0         果香、青草气                [26,29,32,35]
                                异佛尔酮            50       78-59-1          薄荷、甜香                 [29,32,39]
                               β-大马士酮           15     23726-93-4   强烈的蜂蜜气息和玫瑰花香                [29,33,35]
                               L-香芹酮             6       99-49-0        薄荷、甜、草本                   [32]
                                顺茉莉酮            40      488-10-8       花、果香、茉莉花香                 [33,39]
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61