Page 39 - 《华中农业大学学报(自然科学版)》2022年第2期
P. 39
34 华 中 农 业 大 学 学 报 第 41 卷
图 2 不同形态钼肥对盆栽小白菜地上部硝酸盐含量(A)及品质(B,C,D)的影响
Fig.2 Effects of different forms of molybdenum fertilizer on shoot nitrate content(A)and
quality(B,C,D)of potted Chinese cabbage
表3 不同形态钼肥对田间小白菜菜心矿质元素含量的影响
Table 3 Effect of different molybdenum fertilizer on metal elements content
in flowering cabbage in the field mg/kg
处理 Treatments 铜 Cu 镁 Mg 钼 Mo 锌 Zn
CK 1.20±0.12b 154.42±15.63c 0.48±0.16b 3.88±0.513a
NPK 1.24±0.13b 170.84±27.58bc 0.48±0.04b 5.44±0.79a
NPK+KMo 1.59±0.09a 259.54±19.57ab 0.72±0.042a 4.91±0.76a
NPK+AMo 1.61±0.08a 261.18±20.20ab 0.69±0.14a 5.04±0.45a
NPK+NMo 1.63±0.16a 266.08±25.57a 0.86±0.11a 5.69±1.12a
NPK+BMo 1.50±0.049a 261.74±7.69ab 0.65±0.042a 4.99±0.48a
表4 不同形态钼肥对盆栽小白菜地上部矿质元素含量的影响
Table 4 Effect of different molybdenum fertilizer on metal elements content in
shoot of potted Chinese cabbage mg/kg
处理 Treatments 铜 Cu 镁 Mg 钼 Mo 锌 Zn
CK 0.71±0.01a 129.25±5.20b 0.29±0.03b 1.41±0.10b
NPK 1.23±0.12a 293.44±34.49ab 0.36±0.03b 2.51±0.27ab
NPK+KMo 2.68±0.78a 358.17±21.96ab 0.84±0.05ab 3.15±0.13ab
NPK+AMo 2.30±0.56a 397.84±25.37ab 0.87±0.17ab 3.82±1.46a
NPK+NMo 3.27±1.11a 511.09±31.62a 1.03±0.07a 3.54±0.47ab
NPK+BMo 2.24±0.61a 366.27±32.50ab 0.53±0.03bc 3.13±0.45ab

